ABL Accounting & Management Institute
Programmes
Diplomas, professional qualifications and short courses — admissions ongoing.
TRACK 02
Professional programmes
Six internationally recognised accountancy, audit and procurement qualifications.
See the qualificationsTRACK 03
Short courses
Software and skills training in accounting packages, analytics, ERP, audit and management.
See the short coursesDiploma programmes
Five schools, 30 diplomas
The full list
Every diploma on offer
Admissions are ongoing for all programmes below.
| Diploma programme | School |
|---|---|
| Diploma in Agribusiness Management | Agriculture & Technology |
| Diploma in Agricultural Mechanisation | Agriculture & Technology |
| Diploma in Food Processing Technology | Agriculture & Technology |
| Diploma in Agriculture | Agriculture & Technology |
| Diploma in ICT | Agriculture & Technology |
| Diploma in Software Engineering | Agriculture & Technology |
| Diploma in Business Administration & Strategy | Business Administration & Supply Chain |
| Diploma in Accounting & Finance | Business Administration & Supply Chain |
| Diploma in Procurement & Logistics Management | Business Administration & Supply Chain |
| Diploma in Human Resource Management | Business Administration & Supply Chain |
| Diploma in Supply Chain Management | Business Administration & Supply Chain |
| Diploma in International Trade | Business Administration & Supply Chain |
| Diploma in Governance, Risk and Compliance | Governance & Public Administration |
| Diploma in Public Administration | Governance & Public Administration |
| Diploma in Peace and Conflict Management | Governance & Public Administration |
| Diploma in Humanitarian Studies | Governance & Public Administration |
| Diploma in Community Development | Governance & Public Administration |
| Diploma in Disaster and Risk Management | Governance & Public Administration |
| Diploma in Quantitative Economics | Economics & Development Studies |
| Diploma in Economics & Economic Policy Analysis | Economics & Development Studies |
| Diploma in Development Economics & Project Evaluation | Economics & Development Studies |
| Diploma in Public Economics & Fiscal Policy | Economics & Development Studies |
| Diploma in Monetary Economics & Financial Systems | Economics & Development Studies |
| Diploma in Development Studies | Economics & Development Studies |
| Diploma in Monitoring and Evaluation | Statistics, Data & Evaluation |
| Diploma in Applied Statistics & Econometrics | Statistics, Data & Evaluation |
| Diploma in Applied Econometrics & Impact Evaluation | Statistics, Data & Evaluation |
| Diploma in Advanced Economic Data Analytics | Statistics, Data & Evaluation |
| Diploma in Policy Research & Quantitative Analysis | Statistics, Data & Evaluation |
| Diploma in Actuarial Science Foundations | Statistics, Data & Evaluation |
Short-course levels
Role-based training for every user
Short courses are pitched to the participant’s role, from first-time users to the people who run the system and use its outputs.
LEVEL 1
Basic users
- Software navigation and interface
- Daily transaction entry
- Basic reporting
- Data export and sharing
LEVEL 2
Power users
- Advanced features and functions
- Report design and customisation
- Data analysis and interpretation
- Troubleshooting common issues
LEVEL 3
System administrators
- System configuration and maintenance
- User management and security
- Backup and recovery procedures
- Performance monitoring
LEVEL 4
Analysts & decision-makers
- Advanced analytical techniques
- Dashboard interpretation
- Statistical modelling
- Evidence-based decision-making
